Incubadora DBO Transitable
(Bio-Oxygen Demand) Thermolab
Nuestra incubadora DBO transitable se utiliza para el crecimiento de microorganismos en muchos campos como la farmacéutica, agrícola, ambiental, alimentaria, normalmente se clasifican en el rango de 20 ° C a 60 ° C.
La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es la cantidad de oxígeno disuelto que necesitan los organismos biológicos aeróbicos para descomponer los materiales orgánicos presentes en una muestra dada a cierta temperatura durante un período de tiempo específico.
- Estructura modular prefabricada con paneles aislantes PUF / Rockwool y panel de piso reforzado.
- Rejillas y bandejas de acero inoxidable con altura de bandeja ajustable.
- Iluminación adecuada en el interior de la cámara.
- Panel de vista de vidrio con puerta a prueba de fugas especialmente diseñada.
- Sistema de control basado en PLC con HMI a color de 7 ”.
- Sistemas de refrigeración sin CFC.
Modelos | Capacidad | Dimensiones en m | Número máximo de bandejas | ||
---|---|---|---|---|---|
L | Interno | ||||
Al | P | An | |||
TB 40 S / G | 4000 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8 |
TB 60 S / G | 6.000 | 2.0 | 1,5 | 2.0 | 12 |
TB 80 S / G | 8.000 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 24 |
TB 125 S / G | 12,500 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 28 |
TB 187 S / G | 18,750 | 2.5 | 3,0 | 2.5 | 36 |
TB 232 S / G | 23,250 | 3.1 | 3,0 | 2.5 | 40 |
TB 275 S / G | 27,500 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 55 |
TB 320 S / G | 32 000 | 3,7 | 3,5 | 2.5 | 66 |
TB 450 S / G | 45.000 | 3.9 | 3.9 | 3,0 | 84 |
TB 500 S / G | 50.000 | 3,85 | 5.2 | 2.5 | 100 |
TB 800 S / G | 80.000 | 6.4 | 5,0 | 2.5 | 200 |
TB 960 S / G | 96.800 | 6.1 | 5.29 | 3,0 | 240 |
Nota : Otros tamaños están disponibles bajo pedido.
La incubadora Walk in Type BOD más grande fabricada, instalada y validada tiene un volumen de 2,50,000 litros.